V-tac, fondata nel 2009, è oggi un marchio globale che fornisce illuminazione ad alta efficienza energetica in oltre 70 paesi in Europa, Asia, Africa, Medio Oriente e Stati Uniti.
Con prodotti di alta qualità a prezzi competitivi fornisce soluzioni di illuminazione a LED per qualsiasi settore: residenziale, industriale e commerciale.
Pannello LED 60×60 con driver 36W 4320lm 120° A IP20 – V-Tac 6376, 6238, 6239
€40,00 - €45,00Fascia di prezzo: da €40,00 a €45,00 IVA inc.
| Dimensioni | 595 × 595 × 14 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-6136 |
| Forma | quadrata |
| Potenza (W) | 36W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 180W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 4320lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Colore corpo | Bianco |
| Rapporto Lumen/Watt | 120Lm/W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Forma corpo | Quadrato |
| Materiale | Alluminio, PMMA, Policarbonato |
Accedi per visualizzare la disponibilità
Pannello LED con driver 60×60 con potenza di 36 wat. Il flusso luminoso del pannello LED è di 4320 lumen con apertura fascio luminoso di 120 gradi. Tipo di led SMD con indice di resa cromatica maggiore di 80, disponibile nella temperatura di colore di luce calda 3000K, luce naturale 4000K e luce fredda 6400K. Il pannello è quadrato in alluminio + PMMA + PC. La dimensione del pannello corrisponde a 600 x 600mm.

Imballaggio
Oltre alla confezione originale tutti i prodotti viaggiano all'interno di ulteriori imballi ricoperti da materiale di imballaggio per rendere il trasporto quanto più sicuro possibile. Ed in fine ricoperti da una pellicola di color bianca o nera.
Se si dovessero notare manomissioni sul pacco di qualsiasi genere è necessario, al fine di un eventuale contestazione, firmare la bolla con RISERVA DI CONTROLLO.
Tempi di spedizione e monitoraggio
Gli ordini vengono evasi normalmente entro 24 ore lavorative dal ricevimento del pagamento. In caso di merce non disponibile il Cliente verrà prontamente contattato e informato sui tempi effettivi di spedizione.
Spediamo su tutto il territorio nazionale tramite TNT e GLS e in tutto il mondo tramite TNT. Non appena il pacco verrà preso in consegna da parte del corriere, il Cliente riceverà dallo stesso un email contenente il numero di tracciabilità per il relativo monitoraggio.
Prodotti correlati
Pannello LED SMD rotondo 3W 210lm 120° V-Tac 6292, 6293, 6294
| Dimensioni | 84 × 12 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 3W |
| Potenza Eq. (W) | 25W |
| Flusso luminoso (lumen) | 210lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Rotondo |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Pannello LED SMD quadrato 15W 1500lm 120° – V-Tac 4925, 4926, 4927
| Dimensioni | 192 × 192 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 15W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo LED | SMD |
| Forma corpo | Quadrato |
Pannello LED SMD rotondo 15W 1500lm 110°- V-Tac 4934, 4935, 4936
| Dimensioni | 145 × 27 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1515 |
| Potenza (W) | 15W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Forma corpo | Rotondo |
Pannello incasso LED quadrato 18W 1500lm 120° V-Tac 4869, 4870, 4871
| Dimensioni | 225 × 225 × 12 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1807 |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 72W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Numero cicli medio (on/off) | 15000 |
| Tipo LED | SMD |
Pannello LED SMD da incasso 22W 2200lm 110° – V-Tac 4949, 4797, 4798
| Dimensioni | 170 × 170 × 28 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2222 |
| Forma | quadrata |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 22W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 120W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2200lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Certificazione | EMC, RoHS |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Pannello LED SMD da incasso slim 24W 2000lm 120° – V-Tac 4887, 4888, 4889
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407 |
| Forma | quadrata |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | alluminio |
| Tensione in entata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Certificazione | EMC, LVD, RoHS |
Pannello LED SMD rotondo 24W 2000lm 120° – V-Tac 4872, 4873, 4874
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407 |
| Forma | rotonda |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | alluminio+PMMA+PS |
| Dimensione di montaggio | 285mm |
| Certificazione | CE, EMC, ROHS |
Pannello LED da incasso slim SMD 24W 2000lm 120° – V-Tac 6352, 6353, 6354
| Peso | 0,945 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407CH |
| Forma | rotonda |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 150W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco, Grigio |
| Finitura | Lucido |
| Dimensione di montaggio | 280mm |
| Materiale | Alluminio |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Certificazione | EMC, LVD, RoHS |


Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.