Pannelli Led
Pannello LED Epistar da incasso 20W 1600lm 120° luce naturale 4000K V-Tac 6405
COD:
V6405
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 20W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1600lm |
| Apertura fascio luminoso | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
| Tipo LED | SMD |
| Materiale | Alluminio |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 30000 ore |
Pannello LED SMD Premium rotondo 6W 420lm 120° – V-Tac 4904, 4905, 4906
COD:
PLSPr641VT444
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 6W |
| Flusso luminoso (lumen) | 420lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD rotondo 3W 210lm 120° V-Tac 6292, 6293, 6294
COD:
PLSr321VT666
| Dimensioni | 84 × 12 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 3W |
| Potenza Eq. (W) | 25W |
| Flusso luminoso (lumen) | 210lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Rotondo |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato 15W 1500lm 120° – V-Tac 4925, 4926, 4927
| Dimensioni | 192 × 192 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 15W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo LED | SMD |
| Forma corpo | Quadrato |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD 5630 quadrato 22W 2200lm 120° V-Tac 4814, 4813, 4812
COD:
PLS5q221VT444
| Dimensioni | 205 × 205 × 35 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 22W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2200lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD Premium quadrato 18W 1440lm 120° – V-Tac 4919, 4920, 4921
COD:
PLSPq111VT444
| Dimensioni | 190 × 190 × 24 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 18W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1440lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo LED | SMD |
| Forma corpo | Quadrato |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Colore corpo | Bianco |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD Premium quadrato 6W 420lm 120°- V-Tac 4863, 4864, 4865
COD:
PLSPq641VT444
| Dimensioni | 120 × 120 × 25 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Tensione in entrata (Volt) | 230VAC |
| Potenza (W) | 6W |
| Potenza Eq. (W) | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 420lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Certificazione | EMC, LVD, RoHS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD rotondo bordo in vetro 12W 840lm 120° – V-tac 4744, 6279, 4743
COD:
PLSrbiv181Vt464
| Dimensioni | 160 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1202G |
| Potenza (W) | 12W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 40W |
| Flusso luminoso (lumen) | 840lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (2700K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 100-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD 120X30 con driver 45W 3600lm 120° – V-Tac 60696, 60266, 60276
COD:
PLS1cd431VT666
| Dimensioni | 1195 × 295 × 14 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-12030 |
| Potenza (W) | 45W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 150W |
| Flusso luminoso (lumen) | 3600lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Forma corpo | Rettangolare |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD 120X30 con driver 29W 3600lm 120° – V-Tac 6256, 6257, 6258
COD:
V6256
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Modello | VT-12031 |
| Potenza (W) | 29W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 150W |
| Classe energetica | A+ |
| Rapporto Lumen/Watt | 120lm/W |
| Flusso luminoso (lumen) | 3600lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Materiale | Alluminio, PMMA |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD rotondo 12W 900lm 120° V-Tac 4910, 4911, 4912
COD:
PLSr191VT444
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Modello | VT-1205RD |
| Potenza (W) | 12W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 48W |
| Flusso luminoso (lumen) | 900lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Numero cicli medio (on/off) | 15000 on/off |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato superficiale 12W 900lm 120° V-Tac 4913, 4914, 4915
COD:
PLSqs191VT444
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Modello | VT-1205SQ |
| Potenza (W) | 12W |
| Flusso luminoso (lumen) | 900lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 48W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Materiale | Alluminio |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato 12W 1000lm 120° V-Tac 4866, 4867, 4868
| Dimensioni | 170 × 170 × 25 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1207SQ |
| Potenza (W) | 12W |
| Potenza eq. | 48W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato 15W 1500lm 110° – V-Tac 4946, 4947, 4948
COD:
PLSq111VT444
| Dimensioni | 146 × 146 × 28 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1515 |
| Potenza (W) | 15W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD rotondo 15W 1500lm 110°- V-Tac 4934, 4935, 4936
COD:
PLSr111VT444
| Dimensioni | 145 × 27 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1515 |
| Potenza (W) | 15W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Forma corpo | Rotondo |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED rotondo 18W 1440lm 120°- V-tac 4916, 4917, 4918
COD:
PLr111Vt444
| Dimensioni | 190 × 24 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1805RD |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 72W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1440lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Rotondo |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello incasso LED quadrato 18W 1500lm 120° V-Tac 4869, 4870, 4871
COD:
PiLq111VT444
| Dimensioni | 225 × 225 × 12 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1807 |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 72W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Numero cicli medio (on/off) | 15000 |
| Tipo LED | SMD |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello incasso LED SMD rotondo 18W 1500lm 120° – V-Tac 4860, 4861, 4862
COD:
PiLSr111VT444
| Dimensioni | 225 × 25 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1807 |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 72W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 30-42V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello incasso LED SMD rotondo 18W 1500lm 120° – V-Tac 6349, 6350, 6351
COD:
PiLSr111VT666
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Modello | VT-1807SN |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 110W |
| Colore corpo | Nickel |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato bordo in vetro 18W 1260lm 120°- V-Tac 4746, 6280, 4745
COD:
PLSqbiv111VT464
| Dimensioni | 198 × 198 × 45 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1881G |
| Potenza (W) | 18W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 60W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1260lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Materiale | Alluminio, Vetro |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 100-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Numero cicli medio (on/off) | > 15000 on/off |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD da incasso 22W 2200lm 110° – V-Tac 4949, 4797, 4798
COD:
PLSdi221VT444
| Dimensioni | 170 × 170 × 28 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2222 |
| Forma | quadrata |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 22W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 120W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2200lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Certificazione | EMC, RoHS |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD da incasso slim 24W 2000lm 120° – V-Tac 4887, 4888, 4889
COD:
PLSdis221VT444
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407 |
| Forma | quadrata |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | alluminio |
| Tensione in entata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Certificazione | EMC, LVD, RoHS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD rotondo 24W 2000lm 120° – V-Tac 4872, 4873, 4874
COD:
PLSr221VT444
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407 |
| Forma | rotonda |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 100W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | alluminio+PMMA+PS |
| Dimensione di montaggio | 285mm |
| Certificazione | CE, EMC, ROHS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED da incasso slim SMD 24W 2000lm 120° – V-Tac 6352, 6353, 6354
COD:
PLdisS221VT666
| Peso | 0,945 g |
|---|---|
| Dimensioni | 300 × 25 mm |
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-2407CH |
| Forma | rotonda |
| Tipo LED | SMD |
| Potenza (W) | 24W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 150W |
| Classe energetica | A+ |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Colore corpo | Bianco, Grigio |
| Finitura | Lucido |
| Dimensione di montaggio | 280mm |
| Materiale | Alluminio |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Certificazione | EMC, LVD, RoHS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
