Plafoniere Led
Plafoniera LED T5 reglette 4W 30cm 360lm 120° con interruttore – V-Tac 6166, 6167, 6168
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 4W |
| Flusso luminoso (lumen) | 360lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Forma commerciale lampadina | T5 |
| Materiale | Plastica |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
Plafoniera LED reglette T5 7W 60cm 630lm 120° – V-Tac 6169, 6170, 6171
| Dimensioni | 600 × 22 × 33 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Potenza (W) | 7W |
| Frequenza (Hz) | 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Flusso luminoso (lumen) | 630lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Materiale | Plastica |
Plafoniera con tubo LED SMD 60cm 20W 1800lm 110° – V-Tac 4990, 4991, 4992
€13,50 IVA inc.| Dimensioni | 600 × 74 × 24 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8020 |
| Potenza (W) | 20W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6000K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
Plafoniera LED SMD quadrato 15W 1250lm 120° IP44 – V-Tac 1390, 5567, 1391
| Dimensioni | 200 × 200 × 47,5 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8033 |
| Potenza (W) | 15W |
| Potenza Eq. | 95W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1250lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 30000 ore |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Portafaretto superficiale 1xE27 PAR30 IP54 Onelight
| Dimensioni | 106 × 134 mm |
|---|---|
| Marca | One Light |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
| Colore corpo | Antracite, Bianco, Nero |
Applique da parete Giova/Germana 1xE27 – Fumagalli
| Marca | Fumagalli |
|---|---|
| Attacco | E27 |
| Materiale | PMMA, Resina |
| Applicazione | A parete |
| Certificazione | CE |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Montaggio | Superficiale |
Pannello LED SMD quadrato 32W 2200lm 120° V-Tac
| Dimensioni | 330 × 330 × 65 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Materiale | Metallo, PMMA |
| Potenza (W) | 32W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2200lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera in resina Giuseppe per installazione parete o soffitto con diffusore opale 2xE27 – Fumagalli
| Marca | Fumagalli |
|---|---|
| Attacco | E27 |
| Materiale | PMMA, Resina |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
Plafoniera LED 36W 2880lm 120° IP65 – V-Tac 6285, 6284
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 36W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2880lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera LED con sensore di movimento 16W 1300lm 120° IP54 – V-Tac 1281, 4965, 1282
| Dimensioni | 296 × 96 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8001C |
| Potenza (W) | 16W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1300lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Tempo di ritardo | 10 sec. – 12 min. |
| Tipo di sensore | Microwave |
| Raggio di rilevamento | 360 gradi |
| Distanza di rilevamento | 1-8 M |
| Quantità luce ambiente (lux) | 10lux, 50lux, 150lux, 2000lux Regolabile |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Materiale | Alluminio, Plastica |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera Applique LED Vela 50W rotonda CCT 2700K-3200K-4000K – Isyluce
| Marca | Isyluce |
|---|---|
| Materiale | ABS |
| Colore corpo | Bianco |
| Forma corpo | Rotondo |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Flusso luminoso (Lumen) | 5000lm |
| Temperatura della luce (K) | 2700K, 3200K, 4000K |
Plafoniera Applique LED Vela 50W quadrata CCT 2700K-3200K-4000K – Isyluce
| Marca | Isyluce |
|---|---|
| Materiale | ABS |
| Colore corpo | Bianco |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Temperatura della luce (K) | 2700K, 3200K, 4000K |
| Flusso luminoso (lm) | 5000lm |
Plafoniera Applique LED Vela 30W rotonda CCT 2700K-3200K-4000K – Isyluce
| Marca | Isyluce |
|---|---|
| Materiale | ABS |
| Colore corpo | Bianco |
| Forma corpo | Rotondo |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Flusso luminoso (Lumen) | 3000lm |
| Temperatura della luce (K) | 2700K, 3200K, 4000K |
Plafoniera Applique LED Vela 30W quadrata CCT 2700K-3200K-4000K – Isyluce
| Marca | Isyluce |
|---|---|
| Materiale | ABS |
| Colore corpo | Bianco |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Flusso luminoso (Lumen) | 3000lm |
| Temperatura della luce (K) | 2700K, 3200K, 4000K |
Plafoniera LED Kora bianca tecnologia Switch 2700K-3000K-4000K – Beneito Faure
| Dimensioni | 330 × 330 × 50 mm |
|---|---|
| Marca | Beneito |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Materiale | ABS, Policarbonato |
| Colore corpo | Bianco |
| Potenza (W) | 20W – 30W |
| Potenza (W) | 25W |
| Flusso luminoso (Lumen) | 3000lm |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Switch 2700K/3000K/4000K |
Plafoniera LED Mystral bianca 36W 2160lm 4000K 85X30cm – Luce Ambiente Design
| Dimensioni | 850 × 230 × 300 mm |
|---|---|
| Marca | Luce Ambiente Design (Fan Europe) |
| Colore sorgente luce | Bianca |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
| Certificazione | CE |
| Materiale | Alluminio |
| Colore corpo | Bianco |
| Finitura | Goffrato |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Durata vita media | > 20000 ore |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Indice resa cromatica (CRI) | >80 |
| Tipo LED | SMD |
Plafoniera 30W 2500lm 3000K IP54 Onelight
| Marca | One Light |
|---|---|
| Potenza (W) | 30W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
| Indice di resa cromatica | CRI 80 |
| Tensione in entrata (Volt) | 100-240V |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Flusso luminoso (lumen) | 2500lm |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera 24W 1440lm 3000K IP65 Onelight
| Dimensioni | 295 × 295 × 80 mm |
|---|---|
| Marca | One Light |
| Potenza (W) | 24W |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
| Indice di resa cromatica | CRI 80 |
| Tensione in entrata (Volt) | 220-240V |
| Colore corpo | Grigio |
| Materiale | Alluminio |
| Flusso luminoso (lumen) | 1400lm |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A parete, A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Faretto esterno LED COB 24W 2000lm 36° luce calda 3000K NVC
| Marca | Nvc |
|---|---|
| Potenza (W) | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 36 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 30000 ore |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Ad incasso |
Pannello LED SMD quadrato 20W 1500lm 120° luce naturale 6400K – V-Tac 1436
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Materiale | Metallo, PMMA |
| Potenza (W) | 20W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera LED 20W 1500lm luce naturale 4000K 120° V-tac
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 20W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500 lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Pannello LED tondo superficiale 15W 1250lm 110° luce naturale 4000K IP44-tac 5566
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 15W |
| Potenza equivalente (W) | 95W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1250lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (kelvin) | Luce naturale (4000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 100-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 30000 ore |
| Materiale | Policarbonato |
| Colore corpo | Bianco |
Pannello LED SMD rotondo 24W 1800lm 120° IP20 luce calda 3000K – V-Tac 1437
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Materiale | Metallo, PMMA |
| Potenza (W) | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Pannello LED SMD quadrato 20W 1500lm 120° luce naturale 4000K – V-Tac 1435
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Materiale | Metallo, PMMA |
| Potenza (W) | 20W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Colore corpo | Bianco |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
In questa sezione dedicata alla vendita online di Plafoniere LED troverai i migliori marchi sul mercato, tra cui V Tac, Idealux, Beneito Faure, Esto, Ondaluce, Luce Ambiente e Design e Intec.
Entra e scopri subito la vasta gamma di Plafoniere a Led tra cui puoi scegliere per illuminare i tuoi ambienti in maniera elegante e funzionale, essenziale e sofisticata.
Plafoniere da soffitto, da parete e per tutti gli ambienti di casa: Plafoniere per interni come per il bagno, per la cucina, per il garage e per ogni altro ambiente che desideri illuminare.
Sul nostro negozio on line puoi trovare le Plafoniere con LED integrato con diversi gradi di protezione, dal grado IP20 ideale per interni, ai gradi di protezione intermedi come IP44 ideale per verande e giardini, fino al grado IP67 ideali per esterni e addirittura Plafoniere a LED stagne per ambienti sommersi come piscine e acquari.
Se invece desideri delle soluzioni Smart, sul nostro Shop On Line puoi trovare anche tantissime soluzioni di Plafoniere a Led con sensore di movimento.
Le nostre Lampade a Led sono ideali anche per ambienti professionali come uffici, negozi e Hotel e officine.
Le Lampade LED sono disponibili nelle varianti di temperatura di luce calda, naturale e fredda. Sono disponibili in tantissime forme e colori per tutti i gusti e per ogni tipologia di arredamento. Dalle plafoniere classiche a quelle dal design più moderno e particolare.
Le lampadine LED ti permetteranno di ottenere, rispetto a quelle tradizionali, un notevole risparmio economico sulla bolletta e un ciclo di vita nettamente superiore che dura fino a 30.000 ore.






