Lampadine a sfera
Lampadina LED goccia 6W G45 E27 450lm 250° 3000K – Wiva 12100222
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Forma commerciale lampadina | |
Potenza (W) | 6W |
Potenza Eq. (W) | 39 |
Flusso luminoso (lumen) | 450lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED 4W G45 E27 350lm 250° 6000K – Wiva 12100219
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Forma commerciale lampadina | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 32 |
Flusso luminoso (lumen) | 350lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (kelvin) | Luce fredda (6000K) |
Classe energetica | A+ |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Lampadina LED goccia 4W G45 E27 350lm 250° 3000K – Wiva 12100221
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Forma commerciale lampadina | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 32 |
Classe energetica | A+ |
Flusso luminoso (lumen) | 350lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |