Oliva
Lampadina LED oliva filamento satinato E14 4W 400lm 300° – V-Tac 4474, 4475, 4476
Lampadina LED FILAMENTO candela E14 4W 400lm 300° – V-Tac 4307
Lampadina LED SMD E14 oliva 5.4W 470lm 280° Reer
Dimensioni | 45 × 78 mm |
---|---|
Marca | |
Attacco | |
Forma commerciale lampadina | |
Potenza (W) | 5.4W |
Flusso luminoso (lumen) | 470lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 280 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6000K) |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Tipo LED | SMD |
Durata vita media | 15000 ore |
Lampadina LED Candela 4W E14 350lm 250° 3000K – Wiva 12100210
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 32 |
Flusso luminoso (lumen) | 350lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
Classe energetica | A+ |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Lampadina LED filamento candela opaca E14 6W 810lm 320° luce naturale 4000K – Kanlux
Lampadina LED Candela 6W E14 450lm 250° 3000K – Wiva 12100214
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Potenza (W) | 6W |
Potenza Eq. (W) | 39 |
Flusso luminoso (lumen) | 450lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Classe energetica | A+ |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED Filamento Candela 4W E14 390lm 360° 4000K – Wiva 12100512
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 35 |
Flusso luminoso (lumen) | 390lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 360 gradi |
Temperatura delle luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
Classe energetica | A+ |
Durata vita media | 15000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Tipo LED | Filamento |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED filamento candela opaca E14 4,5W 470lm 320° luce naturale 4000K – Kanlux
Lampadina LED candela opale E14 6W 410lm 2500K QTech
Tripack lampadine LED candela 3xE14 5,7W 500lm 240° 6000K – DCND57C3 Duralamp
Lampadina LED filamento candela E14 4,5W 470lm 320° luce naturale 4000K – Kanlux
Lampadina LED candela E14 7W 810lm 240° 6400K – Duralamp
Lampadina LED SMD E14 3W 250lm 200° luce naturale 4000K – V-Tac 7197
Dimensioni | 37 × 100 mm |
---|---|
Marca | |
Modello | VT-1855 |
Forma | Candela |
Attacco | |
Potenza (W) | 3W |
Potenza equivalente ad incandescenza | 25W |
Flusso luminoso (lumen) | 250lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 200 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Tipo LED | SMD |
Lampadina LED filamento E14 6W 600lm 300° luce naturale 4000K V-tac 7424
Lampadina LED candela opale E14 6W 450lm QTech
Lampadina LED filamento candela E14 4W 430lm 360° 3000K QTech
Tripack lampadine LED candela 3xE14 5,7W 485lm 240° 4000K – DCND57N3 Duralamp
Tripack lampadine LED candela 3xE14 5,7W 470lm 240° 3000K – CND57W3
Lampadina LED Filamento Candela dimmerabile 4W E14 390lm 360° 3000K – Wiva 12100517
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 35 |
Flusso luminoso (lumen) | 390lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 360 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
Tipo LED | Filamento |
Classe energetica | A+ |
Dimmerabile | |
Durata vita media | 15000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED Filamento Candela 4W E14 390lm 360° 3000K – Wiva 12100510
Lampadina LED Candela 4W E14 350lm 250° 4000K – Wiva 12100279
Marca | |
---|---|
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza Eq. (W) | 32 |
Flusso luminoso (lumen) | 350lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 250 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K) |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | > 20000x |
Classe energetica | A+ |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED SMD candela E14 4W 320lm 200°- V-Tac 4216, 4166, 4122
Dimensioni | 37 × 100 mm |
---|---|
Marca | |
Modello | VT-1818 |
Forma | Candela |
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza equivalente ad incandescenza | 30W |
Flusso luminoso (lumen) | 320lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 200 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (2700K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
Tipo LED | SMD |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) |
Lampadina LED SMD E14 6W 470lm 200° – V-Tac 4215, 4258, 4241
Dimensioni | 37 × 100 mm |
---|---|
Marca | |
Modello | VT-1855 |
Forma | Candela |
Attacco | |
Potenza (W) | 7W |
Potenza equivalente ad incandescenza | 40W |
Flusso luminoso (lumen) | 470lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 200 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (2700K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Tipo LED | SMD |
Lampadina LED filamento E14 4W 400lm 300° – V-Tac 4301, 4413, 4414
Dimensioni | 35 × 100 mm |
---|---|
Marca | |
Modello | VT-1986 |
Forma | Candela |
Attacco | |
Potenza (W) | 4W |
Potenza equivalente ad incandescenza | 40W |
Flusso luminoso (lumen) | 400lm |
Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 300 gradi |
Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (2700K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
Tipo LED | Filamento |
Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
Frequenza (Hz) | |
Durata vita media | 20000 ore |
Numero cicli medio (on/off) | 15000 on/off |