Plafoniere Led
Faretto 7W 450lm 35° luce calda 3000K Beneito 3565
COD:
BE3565
| Marca | Beneito |
|---|---|
| Potenza (W) | 7W |
| Flusso luminoso (lumen) | 450lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 35 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K) |
| Materiale | Alluminio |
| Colore corpo | Nero |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Numero cicli medio (on/off) | 15000 on/off |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 110-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Pannello LED SMD quadrato 8W 800lm 120° – V-Tac 4923, 4922, 4924 – Luce fredda (6400K)
COD:
V4924
| Dimensioni | 142 × 142 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-809 |
| Potenza (W) | 8W |
| Potenza Eq. | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Tipo LED | SMD |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Pannello LED SMD quadrato 8W 800lm 120° – V-Tac 4923, 4922, 4924 – Luce calda (3000K)
COD:
V4922
| Dimensioni | 142 × 142 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-809 |
| Potenza (W) | 8W |
| Potenza Eq. | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Tipo LED | SMD |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera con tubo LED SMD 60cm 20W 1800lm 110° – V-Tac 4990, 4991, 4992 – Luce naturale (4000K)
COD:
V4991
| Dimensioni | 600 × 74 × 24 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8020 |
| Potenza (W) | 20W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6000K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
Plafoniera con tubo LED SMD 60cm 20W 1800lm 110° – V-Tac 4990, 4991, 4992 – Luce calda (3000K)
COD:
V4990
| Dimensioni | 600 × 74 × 24 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8020 |
| Potenza (W) | 20W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6000K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
Plafoniera LED 36W 2880lm 120° IP65 – V-Tac 6285, 6284 – Luce naturale (4000K)
COD:
V6285
| Marca | V-Tac |
|---|---|
| Potenza (W) | 36W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2880lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera pannello LED COB tondo da esterno 25W 2500Lm 90° – Universo
COD:
UP250BTC
| Dimensioni | 250 × 250 × 50 mm |
|---|---|
| Marca | Universo |
| Potenza (W) | 25W |
| Temperatura della luce (K) | 2000K – 3000K |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6500K) |
| Flusso luminoso (lumen) | 2500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 90 gradi |
| Durata vita media | 30000 ore |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | COB |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera pannello LED COB tondo da esterno 25W 2500Lm 90° – Universo
COD:
UP250BTN
| Dimensioni | 250 × 250 × 50 mm |
|---|---|
| Marca | Universo |
| Potenza (W) | 25W |
| Temperatura della luce (K) | 3000K – 4000K |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6500K) |
| Flusso luminoso (lumen) | 2500lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 90 gradi |
| Durata vita media | 30000 ore |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | COB |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera LED SMD impermeabile 36W 2880 lm 120° IP65 120cm – V-Tac 6200, 6201
COD:
PLSi32l1I1VT66
| Dimensioni | 1200 × 76 × 66 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-1248 |
| Potenza (W) | 36W |
| Flusso luminoso (lumen) | 2880lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4500K), Luce fredda (6400K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Plafoniera LED con sensore di movimento 16W 1300lm 120° IP54 – V-Tac 1281, 4965, 1282 – Luce calda (3000K)
COD:
V1281
| Dimensioni | 296mm × 96mm mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8001C |
| Potenza (W) | 16W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1300lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Tempo di ritardo | 10 sec. – 12 min. |
| Tipo di sensore | Microwave |
| Raggio di rilevamento | 360 gradi |
| Distanza di rilevamento | 1-8 M |
| Quantità luce ambiente (lux) | 10lux, 50lux, 150lux, 2000lux Regolabile |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Materiale | Alluminio, Plastica |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera LED con sensore di movimento 16W 1300lm 120° IP54 – V-Tac 1281, 4965, 1282 – Luce naturale (4500K)
COD:
V4965
| Dimensioni | 296mm × 96mm mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8001C |
| Potenza (W) | 16W |
| Potenza Eq. | 100W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1300lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Colore corpo | Bianco |
| Tempo di ritardo | 10 sec. – 12 min. |
| Tipo di sensore | Microwave |
| Raggio di rilevamento | 360 gradi |
| Distanza di rilevamento | 1-8 M |
| Quantità luce ambiente (lux) | 10lux, 50lux, 150lux, 2000lux Regolabile |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Materiale | Alluminio, Plastica |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Plafoniera LED ovale 8W 560lm 110° IP54 V-Tac 1264, 1263, 1265
COD:
PLo851IVT111
| Dimensioni | 187 × 126 × 76 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8014 |
| Potenza (W) | 8W |
| Potenza Eq. | 40W |
| Colore corpo | Bianco |
| Flusso luminoso (lumen) | 560lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 200-240V |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Plafoniera LED prismatica 150cm 50W 4000lm 110° – V-Tac 6254, 6253
COD:
PLp1541VT66
| Dimensioni | 150 × 75 × 25 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8050 |
| Potenza (W) | 50W |
| Potenza Eq. | 250W |
| Flusso luminoso (lumen) | 4000lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce naturale (4000K), Luce fredda (6000K) |
| Tipo LED | SMD |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 100-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Pannello LED SMD quadrato 8W 800lm 120° – V-Tac 4923, 4922, 4924
COD:
PLSq881VT444
| Dimensioni | 142 × 142 × 40 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-809 |
| Potenza (W) | 8W |
| Potenza Eq. | 24W |
| Flusso luminoso (lumen) | 800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4000K), Luce fredda (6400K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Tipo LED | SMD |
| Colore corpo | Bianco |
| Materiale | Alluminio |
| Forma corpo | Quadrato |
| Applicazione | A soffitto |
| Montaggio | Superficiale |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Cabinet rotabile plafoniera con tubo LED 60cm 10W 800lm 110° – V-Tac 5068, 5069, 5070
COD:
CrpctL6181VT555
| Dimensioni | 579 × 78 × 35 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8112 |
| Potenza (W) | 10W |
| Potenza equivalente ad incandescenza | 50W |
| Flusso luminoso (lumen) | 800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 110 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Tipo LED | SMD |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Plafoniera LED prismatica 120cm 20W 1800lm 120° – V-Tac 5074, 5075, 5076
COD:
PLp1211VT555
| Dimensioni | 1200 × 32 mm |
|---|---|
| Marca | V-Tac |
| Modello | VT-8121 |
| Potenza (W) | 20W |
| Potenza Eq. | 40W |
| Flusso luminoso (lumen) | 1800lm |
| Apertura fascio luminoso (gradi angolo) | 120 gradi |
| Temperatura della luce (Kelvin) | Luce calda (3000K), Luce naturale (4500K), Luce fredda (6000K) |
| Tensione in entrata (Volt) | AC: 85-265V |
| Frequenza (Hz) | 50Hz, 60Hz |
| Materiale | Alluminio, Policarbonato |
| Tipo LED | SMD |
| Durata vita media | 20000 ore |
| Numero cicli medio (on/off) | 15000 (on/off) |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

